0
  • Acheter
  • Louer En saisonnier
Dans un rayon de

Dates

    Faites estimer votre bien par un professionnel

    Estimer votre bien

    Charmant studio dans résidence en bord de mer

    Bormes-les-Mimosas (83230)
    Réf : 19

    Les Rives de la Favière

    Agréable studio au calme, situé au dernier étage avec ascenseur.

    Belle terrasse de 7 m² avec table pour 4 personnes.

    Emplacement idéal en famille, la résidence a un accès direct à la plage par le jardin de la copropriété (moins de 150m par chemin piéton)

    Restaurants et commerces à moins de 200m.

    Dans la résidence : terrains de boules, de tennis, de foot, aire de jeux, grande piscine et bassin enfants.

    Piscine ouverte jusqu'au 15/09.

    Ménage en sus 50€ au début du séjour.

    Prix du bien Nous consulter
    Pièce(s) 1

    Caractéristiques du bien

    Caractéristiques Valeurs
    Code postal 83230
    Surface habitable (m²) 21 m²
    Nombre de pièces 1
    Terrasse OUI

    Infos financières

    Caractéristiques Valeurs

    Bilans énergétiques

    DPE GES
    Ce bien vous intéresse ?
    Fieldset par défaut
    Fieldset par défaut
    Validation

    * Champs obligatoires

    Contacter l'agence
    Validation
    Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La Boite Immo agissant comme Sous-traitant du traitement pour la gestion de la clientèle/prospects de l'Agence / du Réseau qui reste Responsable du Traitement de vos Données personnelles.
    La base légale du traitement repose sur l’intérêt légitime de l'Agence / du Réseau.
    Elles sont conservées jusqu'à demande de suppression et sont destinées à l'Agence / au Réseau.
    Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l'Agence / le Réseau.
    Si vous estimez, après avoir contacté l'Agence / le Réseau, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
    Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://www.bloctel.gouv.fr 
    Dans le cadre de la protection des Données personnelles, nous vous invitons à ne pas inscrire de Données sensibles dans le champ de saisie libre

    Calendrier de disponibilités du bien

    Avril
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    31 01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 01 02 03 04
    05 06 07 08 09 10 11
    Mai
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    28 29 30 01 02 03 04
    05 06 07 08 09 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 01
    02 03 04 05 06 07 08
    Juin
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    26 27 28 29 30 31 01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 01 02 03 04 05 06
    Juillet
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    30 01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    Août
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    28 29 30 31 01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    01 02 03 04 05 06 07
    Septembre
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    Octobre
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    29 30 01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    Novembre
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    27 28 29 30 31 01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    01 02 03 04 05 06 07
    Décembre
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 01 02 03 04
    05 06 07 08 09 10 11
    Janvier
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    29 30 31 01 02 03 04
    05 06 07 08 09 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 01
    02 03 04 05 06 07 08
    Février
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    26 27 28 29 30 31 01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 01
    02 03 04 05 06 07 08
    Mars
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    23 24 25 26 27 28 01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31 01 02 03 04 05

    Location disponible (nous consulter)

    Location réservée / indisponible

    Nos services
    Nos Services
    Statut